<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carmen Santo &#187; Marketing Móvil</title>
	<atom:link href="https://carmensanto.es/marketing-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://carmensanto.es</link>
	<description>Reputación Online y Branding Personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 17:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Nuevas y positivas cifras sobre la publicidad móvil</title>
		<link>https://carmensanto.es/nuevas-y-positivas-cifras-sobre-la-publicidad-movil/</link>
		<comments>https://carmensanto.es/nuevas-y-positivas-cifras-sobre-la-publicidad-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CarmenSanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[carmen santo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmensanto.es/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[<p>La publicidad móvil ha experimentado un aumento considerable en el último año, y continúa imparable. Se espera que en 2.013 alcance los 7 mil millones &#8230;</p>
<p><a title="Carmen Santo" href="http://carmensanto.es">Carmen Santo</a>. Aprende Reputación Online y Branding Personal.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://carmensanto.es/nuevas-y-positivas-cifras-sobre-la-publicidad-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 adicciones tecnológicas en las seguramente que has caído sin remedio</title>
		<link>https://carmensanto.es/10-adicciones-tecnologicas-en-las-seguramente-que-has-caido-sin-remedio/</link>
		<comments>https://carmensanto.es/10-adicciones-tecnologicas-en-las-seguramente-que-has-caido-sin-remedio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CarmenSanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmensanto.es/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las nuevas tecnologías nos facilitan la posibilidad de estar conectados las 24 horas del día. Es un hecho que abre todo un universo de posibilidades &#8230;</p>
<p><a title="Carmen Santo" href="http://carmensanto.es">Carmen Santo</a>. Aprende Reputación Online y Branding Personal.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://carmensanto.es/10-adicciones-tecnologicas-en-las-seguramente-que-has-caido-sin-remedio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
